数値は全て小松市を基準に計算
老後に払うお金一覧
| 項目 | 対象所得 | 時期 | 対象 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 当年 | 退職後 | 個人 | ||
| 住民税 | 前年 | 退職後 | 県民税(所得割+均等割) 市民税(所得割+均等割) | 個人 | |
| 復興支援税 | 当年 | 退職後 | 個人 | 2037年(夫63歳)まで ※所得税の料率に含まれる | |
| 国民健康 保険料 | 前年 | 74歳まで | ①医療保険分 ②後期高齢者支援金文 ③介護保険料分 | 世帯 | 退職時2年は任意継続健康保険 ①②③とも所得割+均等割+平等割 ※所得割、均等割は1人当たり ※平等割は1世帯当たり ※保険料率は市町村で決定 |
| 後期高齢者 医療保険料 | 前年 | 75歳以上 | 個人 | ※保険料率は県単位で決定 | |
| 介護保険料 | 前年 | 65歳以上 | 個人 | 64歳までは国保に含まれている |
老後の収入一覧(定年退職パターン)
| 種類 | 項目 | 夫 | 妻 |
|---|---|---|---|
| 公的年金 | 基礎年金(60歳から受給) | 592,800 | 574,560 |
| 厚生年金(60歳から受給) | 1,203,840 | 0 | |
| 非職給(第一年金)=企業型DB(5年) | 660,000 | ||
| 功労年金(第一年金)=企業型DB(65歳~) | 384,000 | ||
| 公的年金以外 | 互助会(60歳から10年) | 234,000 | |
| 積み立てNISA(2031年~14年受取) | 400,000 | 400,000 | |
| 投資 | |||
| 退職時 | 退職金(9割) | 18,557,100 | |
| 第二年金(1割) | 2,061,900 | ||
| 企業型DC(一時金なら退職金扱い) | 3,120,000 |
控除一覧
| 種類 | 項目・備考 | 夫 | 妻 |
|---|---|---|---|
| 社会保険料控除 | 国民健康保険 | ||
| 後期高齢者医療保険 | |||
| 介護保険料 | |||
| 配偶者控除 | 妻の所得が48万以下なら適用 | 妻69歳まで=33万 | |
| 妻70歳以上=38万 | |||
| 基礎控除 | 43万 | 43万 |
参考例
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/hoken/kokuho/hokenryo/keisannoshikata/nenkinnenkin.html
計算の流れ
- 公的年金の所得(A)と公的年金以外の所得(B)を合計して社会保険料の対象所得(C)を計算
- Cをもとに社会保険料を計算。必要なのは以下の3つ
①国民健康保険料(74歳まで)=D
②後期高齢者医療保険料(75歳から)=E
③介護保険料(65歳から)=F - A+B(合計所得)から社会保険料(D+E+F)、扶養控除、基礎控除を引いて税金の対象所得を計算=G
- Gをもとに税金を計算。必要なのは以下の2つ
①所得税=H
②住民税=I
※復興支援税は所得税で一括計算 - 退職時の収入から退職所得を計算し、税金を計算
計算に必要な要素
1社会保険料の対象所得(C)を計算
公的年金による所得(A)
下記の表を参照
65歳未満
| 公的年金収入の合計 | 公的年金等の雑所得の金額 |
|---|---|
| ~60万 | 0円 |
| 60~130万未満 | 収入-60万円 |
| 130~410万未満 | 収入×75%-27万5000円 |
| 410~770万未満 | 収入×85%-68万5000円 |
| 770~10000万未満 | 収入×95%-145万5000円 |
| 1000万~ | 収入-195万5000円 |
65歳以上
| 公的年金収入の合計 | 公的年金等の雑所得の金額 |
|---|---|
| ~110万 | 0円 |
| 110~330万未満 | 収入-110万 |
| 330~410万未満 | 収入×75%-27万5000円 |
| 410~770万未満 | 収入×85%-68万5000円 |
| 770~1000万未満 | 収入×95%-145万5000円 |
| 1000万~ | 収入-195万5000円 |
公的年金以外の所得(B)
公的年金以外の所得(B)=公的年金以外の雑所得の合計-必要経費
社会保険料の対象所得=C
対象所得(C)=(A+B)ー基礎控除43万
④Cをもとに社会保険料を計算
①国民健康保険料=D
国民健康保険=医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分
①医療保険(所得割+均等割+平等割)=医療費の支払いの基礎
②後期高齢者支援金分(所得割+均等割+平等割)=後期高齢者(75歳以上)の医療費を支える
③介護保険分(所得割+均等割+平等割)=40歳以上の介護サービス費を支える
| 項目 | 所得割 | 均等割 | 平等割 |
|---|---|---|---|
| ①医療保険分 | 対象所得(C)×6.8% | 30200 | 29400 |
| ②後期高齢者支援金分 | 対象所得(C)×2% | 9300 | 8800 |
| ③介護保険分 | 対象所得(C)×1.8% | 9200 | 6800 |
対象所得(C)は軽減措置あり。給与所得者1人、被保険者2人の場合は以下の通り
・7割軽減=43万以下
・5割軽減=101万以下
・2割軽減=150万以下
②後期高齢者医療保険料=E 75歳~
E=均等割+所得割
| 均等割額 | 所得割額(収入が年金のみの場合) |
|---|---|
| 50760 | 対象所得(C)×所得割率9.88% |
③介護保険料=F 65歳~
本人が住民非課税
| 段階 | 条件 | 年金収入+年金以外の所得 | 保険料 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生活保護、非課税世帯 | 22600 | |
| 2 | 非課税世帯 | 80~120万 | 37800 |
| 3 | 非課税世帯 | 120万~ | 52900 |
| 4 | 課税世帯 | ~80万 | 71800 |
| 5 | 課税世帯 | 0~80万 | 75600 |
本人が住民税課税
| 6 | 合計所得125万未満 | 90700 |
| 7 | 合計所得125~210万未満 | 94500 |
| 8 | 合計所得210~320万未満 | 113400 |
| 9 | 合計所得320~400万未満 | 124700 |
| 10 | 合計所得400~600万未満 | 143600 |
| 11 | 合計所得600~800万未満 | 151200 |
| 12 | 合計所得800~1000万未満 | 173800 |
| 13 | 合計所得1000万以上 | 189000 |
ここで言うところの合計所得は基礎控除を引いた後の『社会保障対象の所得(c)」のことか?
それとも社会保険料控除や配偶者控除後の所得か?
はたまた控除なしの所得(A+B)か?
⇒とりあえずCで計算
5税金の対象所得を計算(G)
社会保険対象所得C(A+B-基礎控除)-社会保険料-配偶者控除=税金の対象所得(G)
基礎控除=43万
社会保険料=前年に支払った社会保険料
配偶者控除=妻69歳まで33万、妻70歳から38万
6Gをもとに税金を計算
①所得税
税金の対象所得(G)×5.105%
※企業年金の場合は7.6575%⇒ここがよく分からない
②住民税
住民税=市民税+県民税
市民税=均等割3500円+所得割(G×6%)
県民税=均等割2000円+所得割(G×4%)
③復興支援税
所得税の税率に含まれているので考えなくて良し
7退職時の収入から退職所得を計算し、税金を計算
退職金の見込みは以下の通り
退職金(9割) 1847万8800円
第二年金(1割) 205万3200円
企業型DC(一括) 312万
合計=2365万
退職金の計算方法
- 退職所得を計算
退職所得=(収入金額ー退職所得控除)×½
退職所得控除=800万+70万×(勤続年数-20)
=800+70(35-20)
=1850万
退職所得=(2365-1850)×½
=257.5万 - 所得税を計算
所得税=退職金所得×税率ー控除額
=257.5×12.1%ー97500
=21.4万 - 住民税を計算
住民税=退職所得×10%
=257.5×10%
=25.7万
コメント